| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| US Size | XS / S (0–6) | M (8–10) | L (12–14) | XL (16–18) | XXL (20–22) |
| Length / cm | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 |
| Width / cm | 44 | 46 | 48 | 49.5 | 51 |
| Height / cm | 150–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 | 175–178 |
| Weight / kg | 50–62 | 62–78 | 78–83 | 83–90 | 90–97 |
The above data is actual measurement. A difference of 2–4 cm is normal.
The size is for reference only and is not used as a basis for compensation.